用途 | 用于含量測(cè)定/鑒定/藥理實(shí)驗(yàn)等 |
英文名稱 | β-Asarone |
型號(hào) | A1141 |
包裝規(guī)格 | 20mg/支 |
外觀 | 油狀 |
CAS編號(hào) | 5273-86-9 |
別名 | β-細(xì)辛腦 |
純度 | 98% |
分子式 | C12H16O3 |
重金屬 | ppm |
β-細(xì)辛醚5273-86-9曼思特生物結(jié)構(gòu)純度鑒別圖
中文名稱 | β-細(xì)辛醚 | 中文別名 | β-細(xì)辛腦 | ||
英文名 | β-Asarone | 英文別名 | 無(wú) | ||
分子式 | C12H16O3分子量208.25CAS登錄號(hào)5273-86-9 | ||||
提取來(lái)源 | 細(xì)辛化學(xué)結(jié)構(gòu) | ||||
外觀 | 油狀NMR,MS4℃冷藏、密封、避光2年無(wú) | ||||
鑒別方法 | |||||
貯存條件 | |||||
有效期 | |||||
注意事項(xiàng) | |||||
溶解性 | 溶于石油mi,lv仿 | ||||
測(cè)定方法 | 補(bǔ)充中 | ||||
藥典測(cè)定方法 | 補(bǔ)充中 | ||||
用途 | 用于含量測(cè)定/鑒定/藥理實(shí)驗(yàn)等 |
β-細(xì)辛醚5273-86-9曼思特生物結(jié)構(gòu)純度鑒別圖
成都曼思特生物專業(yè)研發(fā),生產(chǎn)高純度高質(zhì)量β-細(xì)辛醚.廠家直銷,價(jià)格優(yōu)勢(shì),質(zhì)量可靠.產(chǎn)品均由HPLC檢驗(yàn)大于98%提供結(jié)構(gòu),純度鑒別圖譜和數(shù)據(jù).
β-細(xì)辛醚5273-86-9曼思特生物結(jié)構(gòu)純度鑒別圖
成都曼思特生物科技有限公司新品供應(yīng)中:
A1042 6-羥基芹菜素-6-O-葡萄糖-7-O-葡萄糖醛酸苷 6-hydroxyapigenin-6-O-β-D-glucoside-7-O-β-D-glucuronide 1146045-40-0 HPLC≥98% 5mg/支
A1043 6-羥基山nai酚-3,6-二-O-葡萄糖苷 6-Hydroxykaempferol 3,6-diglucoside 142674-16-6 HPLC≥98% 5mg/支
A1044 6-羥基山nai酚-3,6,7-三-O-葡萄糖苷 6-Hydroxykaempferol-3,6,7-triglucoside 145134-62-9 HPLC≥98% 5mg/支
A1059 木蘭脂素 Magnolin 31008-18-1 HPLC≥98% 20mg/支
A1056 辣椒堿;辣椒素(天然) Capsaicin 404-86-4 HPLC≥98% 20mg/支
A1053 Strychnine 57-24-9 HPLC≥98% 20mg/支
A1051 山姜素 Alpinetin 36052-37-6 HPLC≥98% 20mg/支
A1052 小豆蔻明 Cardamonin 19309-14-9 HPLC≥98% 20mg/支
A1048 紫花前胡素 Decurson 5928-25-6 HPLC≥95% 20mg/支
A1041 山nai酚-3-O-槐糖苷 Kaempferol-3-O-sophoroside 19895-95-5 HPLC≥98% 5mg/支
A1005 越南參皂苷R3 Vina-ginsenoside R3 156012-92-9 HPLC≥94% 10mg/支
A1007 越南參皂苷R4 Vina-ginsenoside R4 156009-80-2 HPLC≥98% 20mg/支
A1008 越南參皂苷R8 Vina-ginsenoside R8 156042-22-7 HPLC≥98% 10mg/支
A1025 人參皂苷Ra1 Ginsenoside Ra1 83459-41-0 HPLC≥98% 20mg/支
A1027 人參皂苷Ra2 Ginsenoside Ra2 83459-42-1 HPLC≥95% 20mg/支
A1040 人參皂苷Ra3 Ginsenoside Ra3 90985-77-6 HPLC≥98% 5mg/支
A1038 人參黃酮苷;山nai酚-3-O-葡萄糖(1-2)半乳糖苷 Panasenoside;Kaempferol-3-O-glucosyl(1-2)galactoside 31512-06-8 HPLC≥98% 20mg/支
A1015 人參皂苷Rk2 Ginsenoside Rk2 364779-14-6 HPLC≥98% 10mg/支
A1016 人參皂苷Rk3 Ginsenoside Rk3 364779-15-7 HPLC≥90% 10mg/支
A1003 人參皂苷Rh7 Gensenoside Rh7 343780-68-7 HPLC≥98% 10mg/支
A1011 人參皂苷Rh8 Ginsenoside Rh8 343780-69-8 HPLC≥98% 5mg/支
A1003 人參皂苷Rh7 Gensenoside Rh7 343780-68-7 HPLC≥98% 10mg/支
A1011 人參皂苷Rh8 Ginsenoside Rh8 343780-69-8 HPLC≥98% 5mg/支
A1045 6-羥基山nai酚-3-O-蕓香糖-6-O-葡萄糖苷 6-Hydroxykaempferol 3-Rutinoside -6-glucoside 145134-63-0 HPLC≥98% 5mg/支
A1046 6-羥基山nai酚-3,6-O-二葡萄糖-7-O-葡萄糖醛酸苷 6-hydroxyl kaempherol-3,6-O-diglucosyl-7-O-Glucuronic acid 307950-53-4 HPLC≥98% 5mg/支