用途 | 用于含量測定/鑒定/藥理實(shí)驗(yàn)等 |
英文名稱 | Wogonoside |
型號(hào) | A0595 |
包裝規(guī)格 | 20mg/支 |
外觀 | 黃色結(jié)晶 |
CAS編號(hào) | 51059-44-0 |
別名 | 漢黃芩甙 |
純度 | HPLC≥98%% |
分子式 | 22H20O11 |
重金屬 | ppm |
漢黃芩苷51059-44-0提取來源黃芩化學(xué)結(jié)構(gòu)
中文名稱 | 漢黃芩苷 | 中文別名 | 漢黃芩甙 | ||
英文名 | Wogonoside | 英文別名 | 補(bǔ)充中 | ||
分子式 | C22H20O11分子量460.4CAS登錄號(hào)51059-44-0 | ||||
提取來源 | 黃芩(Scutellaria baicalensis Georgi)根化學(xué)結(jié)構(gòu) | ||||
外觀 | 黃色結(jié)晶NMR; MS4℃冷藏、密封、避光2年無 | ||||
鑒別方法 | |||||
貯存條件 | |||||
有效期 | |||||
注意事項(xiàng) | |||||
溶解性 | 微溶于50%乙醇或甲醇,幾乎不溶于水和常見的有機(jī)溶劑。 | ||||
測定方法 | HPLC,色譜柱為Spherigel-C18柱(5 μm,4.6.mm×200 mm),流動(dòng)相:0.2%醋酸(A)-甲醇(B),梯度洗脫:0~30 min,B:42%~70%;流速1.0 ml/min;檢測波長276 nm。 | ||||
藥典測定方法 | 補(bǔ)充中 | ||||
用途 | 用于含量測定/鑒定/藥理實(shí)驗(yàn)等 |
▎相關(guān)文獻(xiàn):
點(diǎn)擊查看完整文獻(xiàn) 漢黃芩苷51059-44-0提取來源黃芩化學(xué)結(jié)構(gòu)
▎相關(guān)產(chǎn)品:
編號(hào) | 中文名稱 | 英文名稱 | CAS登陸號(hào) | 純度 | 規(guī)格 |
A0990 | 白楊素-7-O-葡萄糖醛酸苷 | Chrysin-7-O-glucoronide | 35775-49-6 | ≥98% | 10mg/支 |
A0502 | 漢黃芩素 | Wogonin | 632-85-9 | ≥ 98% | 20 mg/支 |
A0595 | 漢黃芩苷 | Wogonoside | 51059-44-0 | ≥ 98% | 20mg/支 |
A0018 | 黃芩素 | Baicalein | 491-67-8 | ≥ 98% | 20 mg/支 |
A0912 | 燈盞花乙素甲酯 | scutellarin methylester | 119262-68-9 | ≥ 97% | 20mg/支 |
A0017 | 野黃芩苷 | Scutellarin | 27740-01-8 | ≥ 98% | 20mg/支 |
A0016 | 黃芩苷 | Baicalin | 21967-41-9 | ≥ 98% |
漢黃芩苷51059-44-0提取來源黃芩化學(xué)結(jié)構(gòu)
柴胡皂苷A 20736-09-8,柴胡皂苷C 20736-08-7,柴胡皂苷D 20874-52-6,柴胡皂苷B1 58558-08-0,柴胡皂苷B2 58316-41-9,柴胡皂苷B3 58316-42-0,柴胡皂苷B4 58558-09-1,柴胡皂苷F 62687-63-2,柴胡皂苷H 91990-63-5,柴胡皂苷I 103629-71-6,柴胡皂苷G 99365-19-2,11(α)甲氧基柴胡皂苷F 104109-37-7,山奈苷482-38-2
三七皂苷R1 80418-24-2,三七皂苷Ft1 155683-00-4,三七皂苷R2(R型) 948046-15-9,三七皂苷R2(S型) 80418-25-3,三七皂苷Fa 88100-04-3,三七總皂苷
澤瀉醇A,澤瀉醇B,澤瀉醇A-24-醋酸酯;,24-乙酰澤瀉醇A,25-甲氧基澤瀉醇A,澤瀉醇B-23醋酸酯;23-乙酰澤瀉醇B,23-乙酰澤瀉醇C,澤瀉醇F,25-脫水澤瀉醇A;澤瀉醇G,24-乙酰澤瀉醇F,環(huán)氧澤瀉烯,11-去氧澤瀉醇B