用途 | 用于含量測定/鑒定/藥理實驗等 |
英文名稱 | Curcumin |
型號 | A0086 |
包裝規(guī)格 | 20mg/支 |
外觀 | 橙黃色結(jié)晶性粉末 |
CAS編號 | 458-37-7 |
別名 | 姜黃色素 |
純度 | HPLC≥98%% |
分子式 | 21H20O6 |
重金屬 | ppm |
產(chǎn)品自編號: | A0086 | |
產(chǎn)品中文名稱: | 姜黃素 | |
中文別名: | 姜黃色素 | |
英文名: | Curcumin | |
英文別名: | Turmeric yellow, Diferuloylmethane | |
CAS登錄號: | 458-37-7 | |
分子式: | C21H20O6 | |
分子量: | 368.38 | |
分子結(jié)構(gòu): | ||
外觀: | 橙黃色結(jié)晶性粉末 | |
規(guī)格: | 20 mg/支 | |
純度: | ≥ 98% | |
用途: | 用于含量測定/鑒定/藥理實驗等。 | |
提取來源: | 姜科植物姜黃(C.longa L.)根莖。 | |
溶解性: | 不溶于水及乙醚, 溶于乙醇及冰醋酸。 | |
熔點: | 183° | |
旋光度: | 無 | |
鑒別方法: | NMR; MS | |
推薦測定方法: | 采用 Kromasil 色譜柱,以1%檸檬酸-四氫呋喃(55:45,pH=3.0)為流動相,檢測波長264 nm。 | |
中國藥典測定方法: | 色譜柱:辛烷基硅烷鍵合硅膠 流動相:乙氰-4%冰醋酸(48:52) 檢測波長:UV430nm | |
藥理藥效: | 抑制炎癥反應、抗氧化、抗類風濕的作用??梢苑乐龟P節(jié)腫大、關節(jié)炎,對心血管疾病、癌癥等又有效。 | |
貯存條件: | 4℃冷藏、密封、避光 | |
有效期: | 2年 | |
注意事項: | 無 | |
庫存情況: | ||
供貨能力: | 大量現(xiàn)貨 |
A0225 羅漢果皂苷V Mogroside V 88901-36-4 HPLC≥98% 20mg/支
A0840 羅漢果皂苷IVa Mogroside IVa 88901-41-1 HPLC≥98% 10mg/支
A0841 異-羅漢果皂苷V Isomogroside V 1126032-65-2 HPLC≥98% 10mg/支
A0843 羅漢果皂苷IIIA1 Mogroside IIIA1 88901-42-2 HPLC≥98% 10mg/支
A0844 羅漢果皂苷IIA2 Mogroside IIA2 88901-45-5 HPLC≥97% 10mg/支
A1155 羅漢果皂苷IIIA2 Mogroside IIIA2 88901-43-3 HPLC≥98% 5mg/支
A0845 羅漢果皂苷IIIe Mogroside IIIe 88901-37-5 HPLC≥98% 10mg/支
A0846 羅漢果黃素 Grosvenorine 156980-60-8 HPLC≥98% 10mg/支
A0711 羅漢果苷IV;
羅漢果皂苷IVe Mogroside IV 89590-95-4;
88915-64-4 HPLC≥98% 20mg/支
A0712 11-0-羅漢果苷V 11-oxo-mogroside V 126105-11-1 HPLC≥98% 20mg/支
A0713 賽門苷I Siamenoside I 126105-12-2 HPLC≥98% 20mg/支
A0772 羅漢果苷VI Mogroside VI 89590-98-7 HPLC≥90%
A0773 羅漢果苷III Mogroside III 130567-83-8 HPLC≥98% 20mg/支
A0226 安石榴甙;
安石榴苷 Punicalagin 65995-63-3 HPLC≥98% 20mg/支
A0293 石榴皮鞣素;
安石榴林 Punicalin 65995-64-4 HPLC≥98% 20mg/支