品牌 | 曼思特 |
用途 | 用于含量測(cè)定/鑒定/藥理實(shí)驗(yàn)等 |
檢測(cè)方法 | 高效液相色譜法 |
外觀 | 白色粉末 |
別名 | Croverin |
CAS編號(hào) | 76475-17-7 |
包裝 | 瓶 |
級(jí)別 | 醫(yī)藥級(jí) |
產(chǎn)地/廠商 | 憃都曼思特生物科憃有限公司 |
英文名稱 | Croverin |
提取來源 | 巴豆 |
包裝規(guī)格 | 5mg/支 |
純度 | 98% |
主要成分 | 巴豆 |
執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) |
Croverin 76475-17-7 大戟科植物光葉巴豆
中文名稱 | 暫無 | 中文別名 | 補(bǔ)充中 | ||
英文名 | Croverin | 英文別名 | 補(bǔ)充中 | ||
分子式 | C21H22O6分子量370CAS登錄號(hào)76475-17-7 | ||||
提取來源 | 大戟科植物光葉巴豆Croton laevigatus Vahl化學(xué)結(jié)構(gòu) | ||||
外觀 | 白色晶體NMR; MS4℃冷藏、密封、避光2年無 | ||||
鑒別方法 | |||||
貯存條件 | |||||
有效期 | |||||
注意事項(xiàng) | |||||
溶解性 | 可溶于lv仿、乙酸乙酯等有機(jī)溶劑,不溶于水。 | ||||
測(cè)定方法 | 補(bǔ)充中 Croverin 76475-17-7 大戟科植物光葉巴豆 | ||||
藥典測(cè)定方法 | 補(bǔ)充中 | ||||
用途 | 用于含量測(cè)定/鑒定/藥理實(shí)驗(yàn)等 |
▎相關(guān)產(chǎn)品:
編號(hào) | 中文名稱 | 英文名稱 | CAS登陸號(hào) | 純度 | 規(guī)格 |
A0807 | 暫無 | Levatin | 140670-84-4 | ≥ 98% | 5 mg/支 |
A0806 | 暫無 | Croverin | 76475-17-7 | ≥ 98% | 5 mg/支 |
A0805 | 暫無 | Crovatin | 142409-09-4 | ≥ 98% | 5 mg/支 |
A0665 | 甘油三油酸酯 | Glycerine trioleate | 122-32-7 | 僅供鑒別用 | 0.20ml/支 |
A0817 | 伏波酯-12-惕各酸酯-13-異丁酸酯 | 12-O-Tiglylphorbol-13 –isobutyrate | 92214-54-5 | ≥ 98% | 5 mg/支 |
A0818 | 伏波醇-12-十四烷酸酯-13-乙酸酯 | 12-O-tetradecanoyl phorbol-13-acetate | 16561-29-8 | ≥ 95% | 5 mg/支 |
A0534 | 巴豆苷 | Crotonoside | 1818-71-9 | ≥ 98% | 20mg/支 |
Croverin 76475-17-7 大戟科植物光葉巴豆
三七皂苷R1 80418-24-2,三七皂苷Ft1 155683-00-4,三七皂苷R2(R型) 948046-15-9,三七皂苷R2(S型) 80418-25-3,三七皂苷Fa 88100-04-3,三七總皂苷
澤瀉醇A,澤瀉醇B,澤瀉醇A-24-醋酸酯;,24-乙酰澤瀉醇A,25-甲氧基澤瀉醇A,澤瀉醇B-23醋酸酯;23-乙酰澤瀉醇B,23-乙酰澤瀉醇C,澤瀉醇F,25-脫水澤瀉醇A;澤瀉醇G,24-乙酰澤瀉醇F,環(huán)氧澤瀉烯,11-去氧澤瀉醇B
產(chǎn)品用于含量測(cè)定,僅供科研,不得用作人體,口服,純度HPLC≥98%,藥材提取