用途 | 用于含量測定/鑒定/藥理實驗等 |
英文名稱 | 11-oxo-mogroside V |
型號 | A0712 |
包裝規(guī)格 | 20mg/支 |
外觀 | 白色晶體 |
CAS編號 | 126105-11-1 |
別名 | 11-氧-羅漢果皂甙V |
純度 | HPLC≥98%% |
分子式 | C60H100O29 |
重金屬 | ppm |
11-0-羅漢果苷V126105-11-1梯度洗脫溶劑比例
產(chǎn)品自編號: | A0712 | |
產(chǎn)品中文名稱: | 11-0-羅漢果苷V | |
中文別名: | 11-氧-羅漢果皂甙V | |
英文名: | 11-oxo-mogroside V | |
英文別名: | (24R)-3β-[6-O-(β-D-Glucopyranosyl)-β-D-glucopyranosyloxy]-24-[2-O,6-O-bis(β-D-glucopyranosyl)-β-D-glucopyranosyloxy]25-hydroxycucurbita-5-ene-11-one | |
CAS登錄號: | 126105-11-1 | |
分子式: | C60H100O29 | |
分子量: | 1285.42 | |
分子結構: | ||
外觀: | 白色晶體 | |
規(guī)格: | 20 mg/支 | |
純度: | ≥ 98% | |
用途: | 用于含量測定/鑒定/藥理實驗等。 | |
提取來源: | 葫蘆科植物羅漢果Momordica grosvenori Swingle的干燥成熟果實 | |
溶解性: | 可溶于水、甲醇,不溶于石油醚、氯仿、苯、二氯甲烷等溶劑。 | |
熔點: | 補充中 | |
旋光度: | 補充中 | |
鑒別方法: | NMR; MS 11-0-羅漢果苷V126105-11-1梯度洗脫溶劑比例 | |
推薦測定方法: | ODS,流動相: 乙腈-水,梯度洗脫0~20 min, 乙腈-水( 80∶20) , 20 min 以后, 乙腈-水( 76∶24),檢測波長: 210 nm | |
中國藥典測定方法: | 無 | |
藥理藥效: | 抗癌的作用,抑制氧化作用。 | |
貯存條件: | 4℃冷藏、密封、避光 | |
有效期: | 2年 | |
注意事項: | 無 | |
庫存情況: | 11-0-羅漢果苷V126105-11-1梯度洗脫溶劑比例 | |
供貨能力: | 大量現(xiàn)貨 |
羅漢果系列:羅漢果皂苷V,羅漢果皂苷Iva,異-羅漢果皂苷V,羅漢果皂苷IIIA1,羅漢果皂苷IIA2,羅漢果皂苷IIA1,羅漢果皂苷IIIA2,羅漢果皂苷IIIe,羅漢果黃素,羅漢果苷IV;羅漢果皂苷IVe,11-0-羅漢果苷V,賽門苷I,羅漢果苷VI,羅漢果苷III,11-脫氧羅漢果皂苷V
人參系列:擬人參皂苷F11,人參皂苷Rb1,人參皂苷Rb2,人參皂苷Rb3,人參皂苷Rg1,人參皂苷Rg2,人參皂苷Rg3,(S型)人參皂苷Rh1,(S型)人參皂苷Rh2,擬人參皂苷Rh2,人參皂苷Rh3,人參皂苷Rc,人參皂苷Re,人參皂苷Rd,人參皂苷Rd2,5,6-脫氫人參皂苷Rd,人參皂苷Rf,擬人參皂苷RT5,(S型)原人參三醇,(R型)人參皂苷Rh1,(R型)人參皂苷Rh2,人參皂苷Rh4,人參皂苷Rh7,人參皂苷Rh8,(R型)人參皂苷Rg2,(R型)人參皂苷Rg3,(R型)原人參三醇,人參皂苷F1,人參皂苷F2,人參皂苷F3,人參皂苷F4,人參皂苷F5,人參皂苷CK,(R型)原人參二醇,人參皂苷Ro,人參皂苷Rg5,人參皂苷Rg6,人參皂苷Rk1,人參皂苷Rk2,人參皂苷Rk3,人參二醇,人參三醇,(S型)原人參二醇,三七皂苷Fe,越南參皂苷R3,越南參皂苷R4,越南參皂苷R8,人參皂苷Ra1,人參皂苷Ra2,人參皂苷Ra3,人參黃酮苷;山奈酚-3-O-葡萄糖(1-2)半乳糖苷
石榴系列:安石榴甙;安石榴苷 Punicalagin 65995-63-3
石榴皮鞣素;安石榴林 Punicalin 65995-64-4