用途 | 用于含量測定/鑒定/藥理實(shí)驗(yàn)等 |
英文名稱 | Astragaloside II |
型號(hào) | A0072 |
包裝規(guī)格 | 20mg/支 |
外觀 | 無色結(jié)晶(甲醇) |
CAS編號(hào) | 84676-89-1 |
別名 | 黃芪皂甙II |
純度 | HPLC≥98%% |
分子式 | C43H70O15 |
重金屬 | ppm |
84676-89-1黃芪皂苷II豆科黃芪的根部提出的有效成分
產(chǎn)品自編號(hào): | A0072 | |
產(chǎn)品中文名稱: | 黃芪皂苷II | |
中文別名: | 黃芪皂甙II | |
英文名: | Astragaloside II | |
英文別名: | Astrasieversianin VIII | |
CAS登錄號(hào): | 84676-89-1 | |
分子式: | C43H70O15 | |
分子量: | 827.02 | |
分子結(jié)構(gòu): | 84676-89-1黃芪皂苷II豆科黃芪的根部提出的有效成分 | |
外觀: | 無色結(jié)晶(甲醇) | |
規(guī)格: | 20mg/支 | |
純度: | ≥ 98% | |
用途: | 用于含量測定/鑒定/藥理實(shí)驗(yàn)等。 | |
提取來源: | 豆科黃芪的根部提出的有效成分。 | |
溶解性: | 補(bǔ)充中 | |
熔點(diǎn): | 249~250℃ | |
旋光度: | +30.4°(c=0.46,甲醇) | |
鑒別方法: | NMR; MS 84676-89-1黃芪皂苷II豆科黃芪的根部提出的有效成分 | |
推薦測定方法: | HPLC法,以十八烷基硅烷鍵合硅膠為填料,流動(dòng)相為乙腈、水,梯度洗脫,流速lmL/min,柱溫30℃,漂移管溫度80℃,氣體(空氣)壓力為50psi。 | |
中國藥典測定方法: | 無 | |
藥理藥效: | 顯著抑制大鼠由阿霉素腹腔給藥引起的脂質(zhì)過氧化。對(duì)孵化紅細(xì)胞的變形能力有明顯改善作用。 | |
貯存條件: | 4℃冷藏、密封、避光 | |
有效期: | 2年 | |
注意事項(xiàng): | 無 | |
庫存情況: | ||
供貨能力: | 大量現(xiàn)貨 |
A1172 松苓新酸 Dehydrotrametenolic acid 29220-16-4 HPLC≥98% 20mg/支
A1164 11-去氧澤瀉醇B 11-Deoxyalisol B 155073-73-7 HPLC≥98% 10mg/支
A1166 羅漢果皂苷IIA1 Mogroside IIA1 88901-44-4 HPLC≥98% 10mg/支
A1167 11-脫氧羅漢果皂苷V 11-deoxymorgroside V 1707161-17-8 HPLC≥95% 5mg/支
A1155 羅漢果皂苷IIIA2 Mogroside IIIA2 88901-43-3 HPLC≥98% 5mg/支
A1156 野馬追內(nèi)酯C Eupalinolide C 1000865-06-4 HPLC≥98% 5mg/支
A1157 番石榴苷;槲皮素-3-O-α-L-阿拉伯糖苷 Guaijaverin 22255-13-6 HPLC≥98% 10mg/支
A1158 6-羥基木犀草苷 6-hydroxyl luteolin-7-O-glucoside 54300-65-1 HPLC≥95% 10mg/支
A1161 車前草苷D Plantainoside D 147331-98-4 HPLC≥98% 10mg/支
A1165 10-羥基大車前草苷 10-hydroxy majoroside 259753-12-3 HPLC≥98% 10mg/支